Compatibilities:
| 2026 |
| Brand | Model |
|---|---|
| Polaris | 850 RMK Khaos Patriot Boost 3.25 165″ |
| Polaris | 850 RMK Pro MATRYX 2.75 165″ |
| Polaris | 850 RMK Pro MATRYX 3.25 165″ |
| Polaris | 850 RMK Pro Patriot Boost MATRYX 2.75 165″ |
| Polaris | 850 RMK Pro Patriot Boost MATRYX 3.25 165″ |
| Polaris | 900 RMK Khaos Patriot 9R MATRYX 2.75 165″ |
| Polaris | 900 RMK Khaos Patriot 9R MATRYX 3.25 165″ |
| Polaris | 900 RMK Pro Patriot 9R MATRYX 2.75 165″ |
| Polaris | 900 RMK Pro Patriot 9R MATRYX 3.25 165″ |
| Polaris | 850 RMK Khaos MATRYX 2.75 165″ |
| Polaris | 850 RMK Khaos MATRYX 3.25 165″ |
| Polaris | 850 RMK Khaos Patriot Boost 2.75 165″ |
| 2025 |
| Brand | Model |
|---|---|
| Polaris | 850 RMK Khaos MATRYX 2.75 165″ |
| Polaris | 850 RMK Khaos MATRYX 3.25 165″ |
| Polaris | 850 RMK Khaos Patriot Boost 2.75 165″ |
| Polaris | 850 RMK Khaos Patriot Boost 3.25 165″ |
| Polaris | 850 RMK Pro MATRYX 2.75 165″ |
| Polaris | 850 RMK Pro MATRYX 3.25 165″ |
| Polaris | 850 RMK Pro Patriot Boost MATRYX 2.75 165″ |
| Polaris | 850 RMK Pro Patriot Boost MATRYX 3.25 165″ |
| Polaris | 900 RMK Khaos Patriot 9R MATRYX 2.75 165″ |
| Polaris | 900 RMK Khaos Patriot 9R MATRYX 3.25 165″ |
| Polaris | 900 RMK Pro Patriot 9R MATRYX 2.75 165″ |
| Polaris | 900 RMK Pro Patriot 9R MATRYX 3.25 165″ |
| 2024 |
| Brand | Model |
|---|---|
| Polaris | 850 RMK Khaos Patriot Boost Slash MATRYX 3.25 165″ |
| Polaris | 850 RMK Khaos Patriot Boost Slash MATRYX 2.75 165″ |
| Polaris | 850 RMK Pro Slash MATRYX 3.25 165″ |
| Polaris | 900 RMK Khaos Patriot Slash MATRYX 2.75 165″ |
| Polaris | 850 RMK Pro Patriot Boost Slash MATRYX 3.25 165″ |
| Polaris | 900 RMK Pro Patriot Slash MATRYX 3.25 165″ |
| Polaris | 850 RMK Khaos Slash MATRYX 2.75 165″ |
| Polaris | 850 RMK Pro Patriot Boost Slash MATRYX 2.75 165″ |
| Polaris | 850 RMK Pro Slash MATRYX 2.75 165″ |
| Polaris | 900 RMK Khaos Patriot Slash MATRYX 3.25 165″ |
| Polaris | 900 RMK Pro Patriot Slash MATRYX 2.75 165″ |
| 2023 |
| Brand | Model |
|---|---|
| Polaris | 900 RMK Khaos Patriot Boost Slash MATRYX 3.0 163″ |
| Polaris | 900 RMK Khaos Patriot Slash MATRYX 3.0 163″ |
| Polaris | 850 RMK Pro Patriot Boost Slash MATRYX 2.75 165″ |
| Polaris | 850 RMK Pro Patriot Boost Slash MATRYX 3.0 163″ |
| Polaris | 900 RMK Khaos Patriot Boost Slash MATRYX 2.75 165″ |
| Polaris | 850 RMK Pro Slash MATRYX 3.0 163″ |
| Polaris | 900 RMK Khaos Patriot Slash MATRYX 2.75 165″ |
| Polaris | 850 RMK Khaos Slash MATRYX 3.0 163″ |
| Polaris | 900 RMK Pro Patriot Slash MATRYX 2.75 165″ |
| Polaris | 850 RMK Pro Slash MATRYX 2.75 165″ |
| Polaris | 900 RMK Pro Patriot Slash MATRYX 3.0 163″ |
| Polaris | 850 RMK Khaos Slash MATRYX 2.75 165″ |
| 2022 |
| Brand | Model |
|---|---|
| Polaris | 850 RMK Khaos Slash MATRYX 2.75 165″ |
| Polaris | 850 RMK Khaos Slash MATRYX 3.0 163″ |
| Polaris | 850 RMK Pro MATRYX Slash R 2.75 165″ |
| Polaris | 850 RMK Khaos MATRYX Slash R 2.75 165″ |
| Polaris | 850 Boost RMK Pro MATRYX Slash R 3 163″ |
| Polaris | 850 RMK Khaos MATRYX Slash R 3 163″ |
| Polaris | 850 RMK Pro Patriot Boost Slash MATRYX 3.0 163″ |
| Polaris | 850 RMK Pro Patriot Boost Slash MATRYX 2.75 165″ |
| Polaris | 850 RMK Pro Slash MATRYX 2.75 165″ |
| Polaris | 850 RMK Pro Slash MATRYX 3.0 163″ |
| Polaris | 850 RMK Pro MATRYX Slash R 3 163″ |
| Polaris | 850 Boost RMK Pro MATRYX Slash R 2.75 165″ |
| 2021 |
| Brand | Model |
|---|---|
| Polaris | 850 RMK Khaos AXYS 2.6 163″ |
| Polaris | 850 RMK Khaos 3 AXYS QD2 R 163″ |
| Polaris | 850 RMK Pro AXYS 2.6 163″ |
| Polaris | 850 RMK Khaos 2.75 AXYS QD2 R 165″ |
| Polaris | 850 RMK Khaos 2.6 AXYS R 163″ |
| Polaris | 850 RMK Khaos AXYS QD2 2.75 165″ |
| Polaris | 850 RMK Pro AXYS QD2 3.0 163″ |
| Polaris | 850 RMK Pro AXYS QD2 2.75 165″ |
| Polaris | 850 RMK Pro AXYS 3.0 163″ |
| Polaris | 850 RMK Pro 3 AXYS R 163″ |
| Polaris | 850 RMK Khaos AXYS QD2 3.0 163″ |
| Polaris | 850 RMK Pro AXYS QD2 3 163″ |
| 2020 |
| Brand | Model |
|---|---|
| Polaris | 850 RMK Pro AXYS R 163″ |
| Polaris | 800 RMK Pro AXYS R 163″ |
| Polaris | 850 RMK Pro AXYS 3.0 163″ |
| Polaris | 850 RMK Pro AXYS 163″ |
| Polaris | 850 RMK Pro 3 AXYS R 163″ |
| Polaris | 800 RMK Pro 3 AXYS R 163″ |
| Polaris | 800 RMK Pro AXYS 163″ |
| Polaris | 800 RMK Pro AXYS 3.0 163″ |
| 2019 |
| Brand | Model |
|---|---|
| Polaris | 800 RMK Pro 3 AXYS R 163″ |
| Polaris | 800 RMK Pro AXYS 163″ |
| Polaris | 850 RMK Pro AXYS 163″ |
| Polaris | 800 RMK Pro AXYS 3.0 163″ |
| Polaris | 850 RMK Pro AXYS ES/R 163″ |
| Polaris | 800 RMK Pro AXYS R 163″ |
| Polaris | 850 RMK Pro AXYS 3.0 163″ |
| Polaris | 850 RMK Pro 3 AXYS ES/R 163″ |
| 2018 |
| Brand | Model |
|---|---|
| Polaris | 800 RMK Pro AXYS 163″ |
| Polaris | 800 RMK Pro 3 AXYS R 163″ |
| Polaris | 800 RMK Pro AXYS R 163″ |
| Polaris | 800 RMK Pro AXYS 3.0 163″ |
| 2017 |
| Brand | Model |
|---|---|
| Polaris | 800 RMK Pro AXYS 163″ |
| Polaris | 800 RMK Pro AXYS R 163″ |
| Polaris | 800 RMK Pro LE AXYS 3.0 163″ |
| Polaris | 800 RMK Pro LE AXYS ES/R 163″ |
| Polaris | 800 RMK Pro 3 AXYS R 163″ |
| Polaris | 800 RMK Pro AXYS 3.0 163″ |
| 2016 |
| Brand | Model |
|---|---|
| Polaris | 800 RMK Pro AXYS 3.0 163″ |
| Polaris | 800 RMK Pro AXYS 163″ |
| Polaris | 800 RMK Pro AXYS R 163″ |
| Polaris | 800 RMK Pro 3 AXYS R 163″ |












Reviews
There are no reviews yet.